<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Convivendo &#187; johari</title>
	<atom:link href="http://www.convivendo.net/tag/johari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.convivendo.net</link>
	<description>Due cuori e una capanna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La coppia. Una prospettiva scientifica.</title>
		<link>http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/</link>
		<comments>http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorsi di lettura]]></category>
		<category><![CDATA[dinamiche]]></category>
		<category><![CDATA[johari]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convivendo.net/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Raccontare l&#8217;esperienza di una coppia che decide di andare a convivere pone a chi scrive un problema di metodo: come fare a generalizzare gli eventi, le esperienze, le riflessioni che riguardano una sola coppia ed estenderne la portata anche ad altre coppie?
E&#8217; un problema non da poco. E ogni volta che scriviamo un articolo ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1033" title="scienza" src="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/07/scienza.jpg" alt="scienza La coppia. Una prospettiva scientifica." width="227" height="170" />Raccontare l&#8217;esperienza di una coppia che decide di andare a convivere pone a chi scrive un problema di metodo: come fare a generalizzare gli eventi, le esperienze, le riflessioni che riguardano una sola coppia ed estenderne la portata anche ad altre coppie?</p>
<p>E&#8217; un problema non da poco. E ogni volta che scriviamo un articolo ci poniamo sempre il quesito.</p>
<p>La risposta che abbiamo trovato è relativamente semplice: facciamo il possibile per estrapolare dalle nostre esperienze alcuni punti chiave, elementi che potrebbero riguardare anche altre coppie che, come noi, si trovano ad affrontare le medesime scelte. Poi, lasciamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori la libertà di applicare qualche nostra riflessione al proprio caso o, se lo ritengono opportuno, di chiederci come collocare le nostre riflessioni al loro caso (e qui vi lasciamo, come sempre, un mare di opportunità per <strong><a href="http://www.convivendo.net/contact/" target="_blank">contattarci</a></strong>).</p>
<p>A volte, poi, ci capita di trovare qualche riga scritta da esperti, psicologi, studiosi, ricercatori, molto più bravi di noi a spiegare certi fenomeni che riguardano la coppia e la convivenza (e non solo). Ecco alcuni di questi risultati:</p>
<p id="post-693"><span style="color: #000000;"><a rel="bookmark" href="../2009/05/finestra-johari/" target="_blank"><span style="font-size: large;"><strong>La Finestra di Johari. Un’applicazione interessante</strong></span><br />
</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Un modello interessante di un sacco di tempo fa che rimane sempre attuale per spiegare alcune dinamiche della coppia</span></p>
<p id="post-700"><span style="color: #000000;"><a rel="bookmark" href="../2009/05/coppia-area-pubblica/" target="_blank"><span style="font-size: large;"><strong>La coppia e l’area pubblica</strong></span><br />
</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Come gestire l&#8217;aspetto pubblico della coppia?</span></p>
<p id="post-709"><span style="color: #000000;"><a rel="bookmark" href="../2009/05/inconscio-coppia/" target="_blank"><span style="font-size: large;"><strong>L’Inconscio della Coppia</strong></span><br />
</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">I segreti nella coppia.</span></p>
<p id="1031_la-facciata-la-coppi_1"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: large;"><strong><a rel="bookmark" href="../2009/05/facciata-johari/" target="_blank">La facciata: la coppia e la finestra di Johari</a></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Un&#8217;area particolarmente importante nella coppia</span></p>
<p id="1031_l%e2%80%99aspetto-pr_1"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: large;"><strong><a rel="bookmark" href="../2009/06/aspetto-privato-coppia/" target="_blank">L’aspetto privato della coppia</a></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ancora segreti, segreti e &#8230; segreti. Lo scrigno della coppia.</span></p>
<p id="1031_lo-zen-e-l%e2%80%99a_1"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: large;"><strong><a rel="bookmark" href="../2009/03/manutenzione-della-coppia/" target="_blank">Lo Zen e l’arte della manutenzione della coppia.</a></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Una metafora stimolante e creativa per descrivere la convivenza.</span></p>
<p id="1031_tre-matrimoni_1"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: large;"><strong><a title="Permanent Link: Tre matrimoni" rel="bookmark" href="../2008/09/tre-matrimoni/" target="_blank">Tre matrimoni</a></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le persone hanno bisogno di tre matrimoni. Scoprite quali sono.</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/&amp;t=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica." rel="" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica.+-+http://b2l.me/ade3pj&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/&amp;title=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica." rel="" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20coppia.%20Una%20prospettiva%20scientifica.%22&amp;body=Link: http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Raccontare%20l%27esperienza%20di%20una%20coppia%20che%20decide%20di%20andare%20a%20convivere%20pone%20a%20chi%20scrive%20un%20problema%20di%20metodo%3A%20come%20fare%20a%20generalizzare%20gli%20eventi%2C%20le%20esperienze%2C%20le%20riflessioni%20che%20riguardano%20una%20sola%20coppia%20ed%20estenderne%20la%20portata%20anche%20ad%20altre%20coppie%3F%0D%0A%0D%0AE%27%20un%20problema%20non%20da%20poco.%20E%20ogni%20vol" rel="" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/&amp;title=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica." rel="" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/&amp;title=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica.&amp;srcUrl=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/&amp;srcTitle=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica.&amp;snippet=Raccontare%20l%27esperienza%20di%20una%20coppia%20che%20decide%20di%20andare%20a%20convivere%20pone%20a%20chi%20scrive%20un%20problema%20di%20metodo%3A%20come%20fare%20a%20generalizzare%20gli%20eventi%2C%20le%20esperienze%2C%20le%20riflessioni%20che%20riguardano%20una%20sola%20coppia%20ed%20estenderne%20la%20portata%20anche%20ad%20altre%20coppie%3F%0D%0A%0D%0AE%27%20un%20problema%20non%20da%20poco.%20E%20ogni%20vol" rel="" class="external" title="Aggiungilo a Google Reader">Aggiungilo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/&amp;t=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica." rel="" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/" rel="" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/&amp;imageurl=" rel="" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica.&amp;body=Link: http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Raccontare%20l%27esperienza%20di%20una%20coppia%20che%20decide%20di%20andare%20a%20convivere%20pone%20a%20chi%20scrive%20un%20problema%20di%20metodo%3A%20come%20fare%20a%20generalizzare%20gli%20eventi%2C%20le%20esperienze%2C%20le%20riflessioni%20che%20riguardano%20una%20sola%20coppia%20ed%20estenderne%20la%20portata%20anche%20ad%20altre%20coppie%3F%0D%0A%0D%0AE%27%20un%20problema%20non%20da%20poco.%20E%20ogni%20vol" rel="" class="external" title="Manda email con Hotmail">Manda email con Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica.&amp;body=Link: http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Raccontare%20l%27esperienza%20di%20una%20coppia%20che%20decide%20di%20andare%20a%20convivere%20pone%20a%20chi%20scrive%20un%20problema%20di%20metodo%3A%20come%20fare%20a%20generalizzare%20gli%20eventi%2C%20le%20esperienze%2C%20le%20riflessioni%20che%20riguardano%20una%20sola%20coppia%20ed%20estenderne%20la%20portata%20anche%20ad%20altre%20coppie%3F%0D%0A%0D%0AE%27%20un%20problema%20non%20da%20poco.%20E%20ogni%20vol" rel="" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/&amp;title=La+coppia.+Una+prospettiva+scientifica." rel="" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convivendo.net/2010/07/coppia-prospettiva-scientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/07/scienza-150x150.jpg' length ='3751'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aspetto privato della coppia</title>
		<link>http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/</link>
		<comments>http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sfumature filosofiche]]></category>
		<category><![CDATA[area privata]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[johari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convivendo.net/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Come in uno scrigno dei segreti, aperto solo quando lo vogliamo noi e in presenza di chi vogliamo noi, l&#8217;area 3 della finestra di Johari (clicca qui per capire di che si tratta) rappresenta tutto ciò che sappiamo di noi stessi ma che non raccontiamo agli altri.  Ad un livello più semplice si tratta della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/segreto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-803" title="segreto" src="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/segreto.jpg" alt="segreto Laspetto privato della coppia" width="180" height="139" /></a>Come in uno scrigno dei segreti, aperto solo quando lo vogliamo noi e in presenza di chi vogliamo noi, l&#8217;area 3 della finestra di Johari (clicca <strong><a href="http://www.convivendo.net/2009/05/finestra-johari/">qui </a></strong>per capire di che si tratta) rappresenta tutto ciò che sappiamo di noi stessi ma che non raccontiamo agli altri.  Ad un livello più semplice si tratta della nostra storia, dell&#8217;insieme complessivo delle nsotre esperienze, di tutto ciò che ci è accaduto nella nostra esistenza. Ad un ulteriore livello, quest&#8217;area raccoglie i nostri sentimenti, le emozioni, i nostri segreti, i nostri sogni e le nostre paure.</p>
<p>L&#8217;area tre raccoglie tutta la sfera privata. E tale, spesso, deve rimanere.</p>
<p>Sta ad ognuno di noi scegliere quali parti della nostra vita spostare nell&#8217;area pubblica e quali mantenere qui. E l&#8217;aspetto divertente sta nel fatto che ne abbiamo completa e totale libertà: senza dover per forza mentire, siamo noi a scegliere cosa rendere pubblico e cosa tenere per noi.</p>
<p>Tuttavia, ovunque si parli della finestra di Johari, si trova un&#8217;indicazione che va nella direzione di ampliare il più possibile la zona pubblica, riducendo le altre. Non siamo del tutto convinti di ciò, ma siamo costretti a tornarci in un altro post che  a breve vi racconterà cosa si può fare nelle rispettive aree per favorire la comunicazione nella coppia.</p>
<p><a href="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/top_secret.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-804" title="top_secret" src="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/top_secret.jpg" alt="top secret Laspetto privato della coppia" width="300" height="205" /></a>In generale, associati a quest&#8217;area ci sono la paura di venire giudicati per il proprio comportamento, per le proprie scelte, per le debolezze o per le proprie caratteristiche: non ci piace finire davanti ad un tribunale che ci dica cosa è giusto e cosa è sbagliato, soprattutto se si tratta della nsotra vita. E già in quest&#8217;osservazione potete notare uno stretto legame con quanto si diceva a proposito dei feedback (leggi il post: <a rel="bookmark" href="../2009/05/facciata-johari/"><strong>La facciata: la coppia e la finestra di Johari</strong></a>).</p>
<p>La dimensione privata nella coppia è ancora più evidente: la propria storia in due, i propri segreti, il proprio mondo interno rappresentano un patrimonio importantissimo e che va comunicato solo a chi è in grado di custodirlo e proteggerlo e, per alcuni versi, di capirlo. Altrimenti, è patrimonio della coppia, chiuso al mondo esterno. E così deve rimanere.</p>
<p>Con questo post concludiamo la descrizione approfondita della Finestra di JoHari. Vi consigliamo di andare a rileggere anche le altre parti: ora, dobbiamo vedere cosa farcene e le applicazioni pratiche, come spesso capita, sono molto più interessanti delle teorie.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/&amp;t=L%27aspetto+privato+della+coppia" rel="" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=L%27aspetto+privato+della+coppia+-+http://b2l.me/5qwe6&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/&amp;title=L%27aspetto+privato+della+coppia" rel="" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22L%27aspetto%20privato%20della%20coppia%22&amp;body=Link: http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Come%20in%20uno%20scrigno%20dei%20segreti%2C%20aperto%20solo%20quando%20lo%20vogliamo%20noi%20e%20in%20presenza%20di%20chi%20vogliamo%20noi%2C%20l%27area%203%20della%20finestra%20di%20Johari%20%28clicca%20qui%20per%20capire%20di%20che%20si%20tratta%29%20rappresenta%20tutto%20ci%C3%B2%20che%20sappiamo%20di%20noi%20stessi%20ma%20che%20non%20raccontiamo%20agli%20altri.%C2%A0%20Ad%20un%20livello%20pi%C3%B9%20semplice%20si%20trat" rel="" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/&amp;title=L%27aspetto+privato+della+coppia" rel="" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/&amp;title=L%27aspetto+privato+della+coppia&amp;srcUrl=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/&amp;srcTitle=L%27aspetto+privato+della+coppia&amp;snippet=Come%20in%20uno%20scrigno%20dei%20segreti%2C%20aperto%20solo%20quando%20lo%20vogliamo%20noi%20e%20in%20presenza%20di%20chi%20vogliamo%20noi%2C%20l%27area%203%20della%20finestra%20di%20Johari%20%28clicca%20qui%20per%20capire%20di%20che%20si%20tratta%29%20rappresenta%20tutto%20ci%C3%B2%20che%20sappiamo%20di%20noi%20stessi%20ma%20che%20non%20raccontiamo%20agli%20altri.%C2%A0%20Ad%20un%20livello%20pi%C3%B9%20semplice%20si%20trat" rel="" class="external" title="Aggiungilo a Google Reader">Aggiungilo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/&amp;t=L%27aspetto+privato+della+coppia" rel="" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/" rel="" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/&amp;imageurl=" rel="" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=L%27aspetto+privato+della+coppia&amp;body=Link: http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Come%20in%20uno%20scrigno%20dei%20segreti%2C%20aperto%20solo%20quando%20lo%20vogliamo%20noi%20e%20in%20presenza%20di%20chi%20vogliamo%20noi%2C%20l%27area%203%20della%20finestra%20di%20Johari%20%28clicca%20qui%20per%20capire%20di%20che%20si%20tratta%29%20rappresenta%20tutto%20ci%C3%B2%20che%20sappiamo%20di%20noi%20stessi%20ma%20che%20non%20raccontiamo%20agli%20altri.%C2%A0%20Ad%20un%20livello%20pi%C3%B9%20semplice%20si%20trat" rel="" class="external" title="Manda email con Hotmail">Manda email con Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=L%27aspetto+privato+della+coppia&amp;body=Link: http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Come%20in%20uno%20scrigno%20dei%20segreti%2C%20aperto%20solo%20quando%20lo%20vogliamo%20noi%20e%20in%20presenza%20di%20chi%20vogliamo%20noi%2C%20l%27area%203%20della%20finestra%20di%20Johari%20%28clicca%20qui%20per%20capire%20di%20che%20si%20tratta%29%20rappresenta%20tutto%20ci%C3%B2%20che%20sappiamo%20di%20noi%20stessi%20ma%20che%20non%20raccontiamo%20agli%20altri.%C2%A0%20Ad%20un%20livello%20pi%C3%B9%20semplice%20si%20trat" rel="" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/&amp;title=L%27aspetto+privato+della+coppia" rel="" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convivendo.net/2009/06/aspetto-privato-coppia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/segreto-150x150.jpg' length ='9079'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>La facciata: la coppia e la finestra di Johari</title>
		<link>http://www.convivendo.net/2009/05/facciata-johari/</link>
		<comments>http://www.convivendo.net/2009/05/facciata-johari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lui</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nostri preferiti]]></category>
		<category><![CDATA[Sfumature filosofiche]]></category>
		<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[johari]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convivendo.net/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Fissi negli occhi la persona con cui stai dividendo la tua vita. La fissi, con quel sogno da bambini di riuscire a leggergli/le nel pensiero, di penetrare la sua mente, di leggerla come fosse un libro aperto, un film dei suoi pensieri.
Cosa starà pensando di me? Cosa prova? Prova le stesse cose che provo io? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fissi negli occhi la persona con cui stai dividendo la tua vita. La fissi, con quel sogno da bambini di riuscire a leggergli/le nel pensiero, di penetrare la sua mente, di leggerla come fosse un libro aperto, un film dei suoi pensieri.</p>
<p>Cosa starà pensando di me? Cosa prova? Prova le stesse cose che provo io? Cosa gli/le piace di me?</p>
<p><span id="more-765"></span></p>
<p>E via, un elenco sterminato di domande che solo in rare occasioni trovano la loro risposta.</p>
<p><a href="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/specchio.jpg"><img class="size-full wp-image-778 alignleft" title="specchio" src="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/specchio.jpg" alt="specchio La facciata: la coppia e la finestra di Johari" width="211" height="182" /></a>Il quadrante II della finestra di Johari (<a href="http://www.convivendo.net/2009/05/finestra-johari/">Clicca qui leggere l&#8217;articolo che spiega il modello</a>), viene anche definito da alcuni &#8220;facciata&#8221;, ad intendere quello che gli altri vedono di noi, ma di cui non sappiamo nulla. Gli autori lo definivano Area cieca, una zona che non ci è dato conoscere, ma di cui gli altri tengono traccia. Sono molte le cose che non conosciamo e che riguardano la percezione che gli altri hanno di noi. L&#8217;aspetto estetico ad esempio: noi possiamo conoscere il nostro aspetto estetico solo attraverso uno specchio, vederci solo grazie a qualche strumento. E tra questi &#8220;mediatori&#8221; esistono anche gli altri. La voce, ad esempio: abbiamo una percezione della nostra voce che è dall&#8217;interno ed è per questo che spesso ci stupiamo dell&#8217;effetto della nostra voce registrata, sembra quasi irriconoscibile.</p>
<p>All&#8217;interno della coppia, è evidente la necessità di ridurre questa parte (così, come, per alcuni versi può avvenire per il quadrante tre, in modo speculare). Lo strumento ideale per raggiungere questo obiettivo è il feedback, ossia la richiesta da parte di uno dei due di come l&#8217;altra/o lo vede, lo percepisce, lo conosce.</p>
<p>Senza diventare ossessivi, domande come &#8220;cosa pensi di me?&#8221; o &#8220;come percepisci questo mio modo di fare?&#8221;, se ricevono una risposta sincera e aperta al confronto possono essere una fonte preziosa di informazioni che aumentano, in noi la consapevolezza di chi siamo e di come veniamo percepiti dall&#8217;esterno.</p>
<p><a href="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/conoscenza.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-779" title="conoscenza" src="http://www.convivendo.net/wp-content/uploads/2009/05/conoscenza.jpg" alt="conoscenza La facciata: la coppia e la finestra di Johari" width="219" height="169" /></a>Naturalmente per operare un buon processo di feedback esistono alcuni requisiti, abbastanza scontati: fiducia reciproca, dialogo critico (e non polemico), apertura all&#8217;ascolto, confronto maturo e costruttivo. Se non esistono questi requisiti, il feedback diventa solo uno strumento per far emergere i difetti dell&#8217;altra persona e quindi, sostanzialmente, inutile, in quanto mette l&#8217;altro sulla difensiva.</p>
<p>Se usiamo la coppia come unità di misura, invece, ci spostiamo alla percezione che la gente ha della nostra coppia, come ci vedono, come ci percepiscono, come si trovano con noi quando siamo una coppia e non semplici individui. Sono molte le persone che cambiano stile quando sono in coppia rispetto a quando sono da soli, ma crediamo sia piuttosto naturale. Tuttavia, può essere utile, in modo discreto, chiedere agli amici di cui ci si fida come veniamo percepiti dall&#8217;esterno.</p>
<p>Si possono scoprire tanti aspetti interessanti su cui, se ne abbiamo voglia, possiamo lavorare.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.convivendo.net/2009/05/facciata-johari/&amp;t=La+facciata%3A+la+coppia+e+la+finestra+di+Johari" rel="" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+facciata%3A+la+coppia+e+la+finestra+di+Johari+-+http://b2l.me/5qwfc&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.convivendo.net/2009/05/facciata-johari/&amp;title=La+facciata%3A+la+coppia+e+la+finestra+di+Johari" rel="" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20facciata%3A%20la%20coppia%20e%20la%20finestra%20di%20Johari%22&amp;body=Link: http://www.convivendo.net/2009/05/facciata-johari/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Fissi%20negli%20occhi%20la%20persona%20con%20cui%20stai%20dividendo%20la%20tua%20vita.%20La%20fissi%2C%20con%20quel%20sogno%20da%20bambini%20di%20riuscire%20a%20leggergli%2Fle%20nel%20pensiero%2C%20di%20penetrare%20la%20sua%20mente%2C%20di%20leggerla%20come%20fosse%20un%20libro%20aperto%2C%20un%20film%20dei%20suoi%20pensieri.%0D%0A%0D%0ACosa%20star%C3%A0%20pensando%20di%20me%3F%20Cosa%20prova%3F%20Prova%20le%20stesse%20cose%20" rel="" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.convivendo.net/2009/05/facciata-johari/&amp;title=La+facciata%3A+la+coppia+e+la+finestra+di+Johari" rel="" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
